Size Guide

Show measurements in

Men's size guide
Size Chest
(in)
Waist
(in)
XS 36-38 28-30
S 38-40 30-32
M 40-42 32-34
L 42-44 34-36
XL 44-46 36-38
2XL 46-50 38-42
3XL 50-54 42-46
4XL 54-58 46-50
5XL 58-62 50-54
Size Chest
(cm)
Waist
(cm)
XS 91-96 71-76
S 96-101 76-81
M 101-106 81-86
L 106-112 86-92
XL 112-118 92-98
2XL 118-128 98-108
3XL 128-138 108-118
4XL 138-148 118-128
5XL 148-158 128-138
Women's size guide
Size UK Chest / bust
(in)
Waist
(in)
Hips
(in)
XXS 6 31 24 34
XS 8 33 26 36
S 10 35 28 38
M 12 37 30 40
L 14 39 32 42
XL 16 41 34 44
2XL 18 43 36 46
3XL 20 45 38 48
Size UK Chest / bust
(cm)
Waist
(cm)
Hips
(cm)
XXS 6 79 61 86
XS 8 84 66 91
S 10 89 71 96
M 12 94 76 101
L 14 99 81 106
XL 16 104 86 111
2XL 18 109 91 116
3XL 20 114 96 121
Junior size guide

Junior measurements are in centimetres.

Size Chest
(cm)
Waist
(cm)
Hips
(cm)
Height
(cm)
JS 8-9 66-69 61.5-65 71-74.5 128-137
JM 10-11 69-75 65-69 74.5-79.5 137-147
JL 12-13 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5 147-158
JXL 14 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5 158-170
Infant size guide

Infant measurements are in centimetres.

Age Chest
(cm)
Waist
(cm)
Hips
(cm)
Height
(cm)
2-3 years 54.5 52.5 56 93-98
3-4 years 56 54.5 60 99-104
4-5 years 58 55 62 105-110
5-6 years 60.5 56 64 111-116