size-chart-women
Women's Size Guide
Chest / Bust
| Alpha | UK | Inches | CM |
| XXS | 6 | 31 | 79 |
| XS | 8 | 33 | 84 |
| S | 10 | 35 | 89 |
| M | 12 | 37 | 94 |
| L | 14 | 39 | 99 |
| XL | 16 | 41 | 104 |
| XXL | 18 | 43 | 109 |
| XXXL | 20 | 45 | 114 |
Waist
| Alpha | UK | Inches | CM |
| XXS | 6 | 24 | 61 |
| XS | 8 | 26 | 66 |
| S | 10 | 28 | 71 |
| M | 12 | 30 | 76 |
| L | 14 | 32 | 81 |
| XL | 16 | 34 | 86 |
| XXL | 18 | 36 | 91 |
| XXXL | 20 | 38 | 96 |
Hip
| Alpha | UK | Inches | CM |
| XXS | 6 | 34 | 86 |
| XS | 8 | 36 | 91 |
| S | 10 | 38 | 96 |
| M | 12 | 40 | 101 |
| L | 14 | 42 | 106 |
| XL | 16 | 44 | 111 |
| XXL | 18 | 46 | 116 |
| XXXL | 20 | 48 | 121 |